IKON.MN

Азийн 45 орноос авсан медалийнхаа тоогоор 5-р байранд эрэмблэгдэж байна.
| РАНК | СПОРТЫН ТӨРӨЛ | АЛТ | МӨНГӨ | ХҮРЭЛ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БНХАУ | 44 | 24 | 21 |
| 2 | БНСУ | 22 | 22 | 22 |
| 3 | Япон | 17 | 22 | 23 |
| 4 | Казахстан | 4 | 5 | 12 |
| 5 | МОНГОЛ УЛС | 4 | 3 | 6 |
| 6 | БНАСАУ | 3 | 4 | 7 |
Манай улсаас спортын 23 төрөлд 233 тамирчин оролцож байна.
| # | СПОРТЫН ТӨРӨЛ | АЛТ | МӨНГӨ | ХҮРЭЛ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БАДМИНТОН | |||
| 2 | БАЙТ ХАРВАА | |||
| 3 | БОКС | |||
| 4 | БЕЙСБОЛ | |||
| 5 | БУУДЛАГА | 50м урт буу Ч.Нарантуяа | 10м хийн гар буу /баг/ 25м спорт гар буу:О.Гүндэгмаа | |
| 6 | БОУЛИНГ | |||
| 7 | ГАНДБОЛ | |||
| 8 | ГИМНАСТИК | |||
| 9 | ГОЛЬФ | |||
| 10 | ДУГУЙ | |||
| 11 | ЖУДО | -48кг: М.Уранцэцэг -66кг: Д.Төмөрхүлэг -100кг: Н.Түвшинбаяр | -60кг: Г.Болдбаатар -73кг: Г.Одбаяр +100кг: Ө.Дүүрэнбаяр | -57кг: Д.Сумъяа -70кг: Ц.Наранжаргал -81кг: Н.Дагвасүрэн -90кг: Л.Отгонбаатар |
| 12 | ТАЛБАЙН ТЕННИС | |||
| 13 | ТРИАТЛОН | |||
| 14 | ТУЯЛЗУУР СЭЛЭМ | |||
| 15 | ТЭКВОНДО | |||
| 16 | УСАНД СЭЛЭЛТ | |||
| 17 | САГСАН БӨМБӨГ | |||
| 18 | СОФТ ТЕННИС | |||
| 19 | ХӨНГӨН АТЛЕТИК | |||
| 20 | ХҮНДИЙН ӨРГӨЛТ | |||
| 21 | ЧӨЛӨӨТ БӨХ | |||
| 22 | ШИРЭЭНИЙ ТЕННИС | |||
| 23 | УШУ |
ikon.mn ees



